动态旋转疲劳试验机可检测动力机械输出的转矩疲劳、转速、功率。如电机、内燃机、液(气)压马达、曳引机、石油钻机等。可检测传动机械输入、输出的转矩、转速、功率、效率。如减变速机、电动阀门、离合器等。可检测钢性传动件的可承受转矩,如石油钻机钻杆、煤矿山体固定锚杆等。可检测制动机械的制动转矩。如制动器、失电保护器、汽车涡流减速器、吊车减速器、刹车等。可检测旋转工作机械需要的转矩、功率。如发电机、水泵、风扇、搅拌机等。
动态旋转疲劳试验机系列 | |||
最大扭矩 | 20Nm、50Nm、100Nm、200Nm、300Nm、500Nm、1000Nm、2000Nm、5000Nm、10000Nm(以上为常规设备,可定制) | ||
试验机级别 | 0.5级/1级 | 扭矩测量范围 | 满量程的1%-100% |
角度分辨率 | 0.01° | 试验加扭矩方向 | 双向加载 |
扭转速度控制范围 | 10-4000r/min可定制 | 扭矩分辨力 | 1/±300000 |
转角测量范围 | 0°-±99999° | 试验行程 | 300-2000mm(可定制) |
示值重复性相对误差 | <0.5% | 扭矩示值相对误差 | <±0.5%/<±1% |
加载方式 | 全自动 | 扭转角示值相对误差 | <±0.5% |
设备重量 | 约350KG | 扭转附具 | 双方商榷 |
成套性 | 符合标准要求 | 外观 | 应符合GB/T2611要求 |
供电电源 | 220V,50Hz | 保护功能 |
试验机有过载保护功能 |